
The Chennai Esports Global Championship (CEGC) 2026 BGMI tournament is officially underway. Organized by Skyesports in partnership with the Tamil Nadu government, 32 of India’s top squads are battling for 16 Grand Finals spots and a massive ₹1.25 Crore ($150,000+) prize pool (with ₹75 Lakh allocated to the BGMI division).
Following major off-season shuffles, high-profile returns, and role reassignments—including Shadow’s return to Revenant XSpark and Phoenix’s marquee transfer—rosters look dramatically different from last split.
Below is the complete, verified 32-team roster breakdown with official player roles, Group Stage seeding, tournament format, and scoring system.
Group A: Team Rosters & Player Roles
Team Apex Gaming (TAG)
- Jelly — In-Game Leader (IGL) | Main
- Jonathan16 — Assaulter | Main
- Hydro — Assaulter | Main
- Harsh05 — Assaulter | Main
- KioLmao — Assaulter | Substitute
iQOO 8Bit
- Juicy — In-Game Leader (IGL) | Main
- Sarang — Assaulter | Main
- Skipz — Assaulter | Main
- Shubh1 — Assaulter | Main
- Shorty — Support | Substitute
- īXboctī — Support | Substitute
iQOO Team Tamilas
- MrIGL67 — In-Game Leader (IGL) | Main
- Reaper — Support | Main
- justy06 — Assaulter | Main
- ProToN — Assaulter | Main
- Troll — Assaulter | Substitute
- SharpJod — Support | Substitute
Gladiators Esports
- Neyo — In-Game Leader (IGL) | Main
- Aquanox — Filter IGL / Assaulter | Main
- Justin — Assaulter | Main
- Delta — Assaulter | Main
- Destro — Support | Substitute
- Robin — Support | Substitute
K9 Esports
- Samraj — In-Game Leader (IGL) | Main
- Taurus06 — Fragger | Main
- Beast — Assaulter | Main
- Viper — Fragger | Main
- Stranger — Fragger | Substitute
- RageWNL — Support | Substitute
GoSolo Epigrotive Gaming
- Roman — In-Game Leader (IGL) | Main
- Levi — Fragger | Main
- Fierce — Fragger | Main
- Puro — Assaulter | Main
- Psyche — Assaulter | Substitute
RSPT Official
- Aiden — In-Game Leader (IGL) | Main
- Mafioso — Assaulter | Main
- Auxin — Fragger | Main
- FoxOP — Support | Main
- Vpix22 — Support | Substitute
- Doll — Support | Substitute
GoSolo Higgboson Esports
- bunny9 — In-Game Leader (IGL) | Main
- Hero — Filter IGL | Main
- RshBoy — Fragger | Main
- wT1GER — Assaulter | Main
- Omega — Assaulter | Substitute
- Code — Support | Substitute
Lastade Esports
- EvilGOC — In-Game Leader (IGL) | Main
- AfuGOC — Fragger | Main
- KaranGOC — Fragger | Main
- 5pyGOC — Fragger | Main
- MonsterGOC — Fragger | Substitute
- MacGOC — Fragger | Substitute
4TR Official
- Anonymous — In-Game Leader (IGL) | Main
- Eggy666 — Filter IGL | Main
- Viper — Assaulter | Main
- Arthur — Assaulter | Main
- FlexJod — Assaulter | Substitute
Madkings
- ShadowOG — In-Game Leader (Co-IGL) | Main
- Clutchgoddd — In-Game Leader (Co-IGL) | Main
- Nobi — Assaulter | Main
- Godx22 — Assaulter | Main
- Smoker46 — Assaulter | Substitute
- Xoxo01 — Support | Substitute
Raven Esports
- Moti — In-Game Leader (IGL) | Main
- SarwarOG — Filter IGL | Main
- PainLive — Assaulter | Main
- ChandanOp — Assaulter | Main
- JatinOG — Support | Substitute
Unsigned Esports
- Moksh — In-Game Leader (IGL) | Main
- RexBoy13 — Fragger | Main
- Ninja — Fragger | Main
- TiGerOG — Assaulter | Main
- MasterUwU — Fragger | Substitute
- Kartik — Fragger | Substitute
Vasista Esports
- AADIII — In-Game Leader (IGL) | Main
- KNOWME — Fragger | Main
- PRATıK69 — Assaulter | Main
- Shayaan — Fragger | Main
- RaGeGoD — Support | Substitute
- Sujal — Support | Substitute
Myth Officials
- Dethroxx — In-Game Leader (IGL) | Main
- Hashir — Fragger | Main
- Papa — Support | Main
- HeXe1707 — Assaulter | Main
- Lucifer — Assaulter | Substitute
- Hell — Assaulter | Substitute
VR1 Esports
- Punkk — In-Game Leader (IGL) | Main
- A1mbot — Assaulter | Main
- S1MPP — Support | Main
- GodZ — Fragger | Main
- Achuk — Assaulter | Substitute
Group B: Team Rosters & Player Roles
GodLike Esports
- Manya — In-Game Leader (IGL) | Main
- SPOWERR — Assaulter | Main
- Admino — Assaulter | Main
- Saum4Y — Assaulter | Main
- Convex — Support | Substitute
Wyld Fangs
- SENSEI9og — In-Game Leader (IGL) | Main
- SprayGod — Fragger | Main
- Goten — Fragger | Main
- K4NHHA — Assaulter | Main
- Superior — Assaulter | Substitute
- TopPlayer — Assaulter | Substitute
iQOO Revenant XSpark
- Shadow7 — In-Game Leader (IGL) | Main
- TraceGod — Fragger / Assaulter | Main
- Pain — Fragger / Assaulter | Main
- Phoenix — Fragger / Assaulter | Main
- NinjaJOD — Fragger / Assaulter | Substitute
- Chirag — Support / Analyst | Substitute
iQOO Orangutan
- Aaru — In-Game Leader (IGL) | Main
- WizzGod — Fragger | Main
- AKop — Fragger | Main
- Attanki — Assaulter | Main
- Prem — Support | Substitute
WELT Esports
- GokulWNL — In-Game Leader (IGL) | Main
- Sham — Assaulter | Main
- Rico — Assaulter | Main
- Jonny — Assaulter | Main
- AIMGOD — Assaulter | Substitute
Mysterious 4
- Goku — In-Game Leader (IGL) | Main
- Henry — Assaulter | Main
- GyroGod — Assaulter | Main
- Rapido — Assaulter | Main
- White — Support | Substitute
- Manas33 — Fragger | Substitute
Santa Esports
- BeardBaBa — In-Game Leader (IGL) | Main
- YuvaOP — Support | Main
- PokoWNL — Assaulter | Main
- DragonOP — Assaulter | Main
- EzOL — Fragger | Substitute
- KingWNL — Assaulter | Substitute
Blitz Esports
- Areeb28 — In-Game Leader (IGL) | Main
- Lobster — Fragger | Main
- Ralphy — Fragger | Main
- Lovish — Fragger | Main
- Dionysus — Fragger | Substitute
Team Outrage
- Omega — In-Game Leader (IGL) | Main
- Slug — Assaulter | Main
- Knight — Assaulter | Main
- NinjaBoy — Assaulter | Main
- JDGaming — Filter IGL | Substitute
- Amit — Support | Substitute
Meta Ninza
- Apollozz — In-Game Leader (IGL) | Main
- NadeGod — Filter IGL | Main
- Javvn — Fragger | Main
- Adonis — Assaulter | Main
- Osmium — Filter IGL | Substitute
- Sukuna — Fragger | Substitute
Nebula Esports
- OWAIS — In-Game Leader (IGL) | Main
- MAFIAA — Fragger | Main
- VENOM — Fragger | Main
- ScaryJoD — Fragger | Main
- Paritosh — Fragger | Substitute
Genesis Esports
- Gravity — In-Game Leader (IGL) | Main
- Furious — Support | Main
- HunterZ — Assaulter | Main
- Kratos — Assaulter | Main
- Zap01 — Assaulter | Substitute
- Truce — Support | Substitute
Team Hector
- Hector — In-Game Leader (IGL) | Main
- AimGod — Assaulter | Main
- Sledgh — Assaulter | Main
- Spitfire — Assaulter | Main
- Rony — Assaulter | Substitute
- KRSNAJOD19 — Assaulter | Substitute
GoSolo Rapid Chaos
- Flash — In-Game Leader (IGL) | Main
- DhruvG — Assaulter | Main
- Freq — Assaulter | Main
- Toxic — Fragger | Main
- Psycho — Fragger | Substitute
Team Blue
- Honey — In-Game Leader (IGL) | Main
- SahilOpAf — Fragger | Main
- Max — Assaulter | Main
- Flaw22 — Assaulter | Main
- KING29 — Assaulter | Substitute
- Willow — Assaulter | Substitute
Team AX
- ARYAN14 — In-Game Leader (IGL) | Main
- SYRAX — Assaulter | Main
- Believer — Assaulter | Main
- Thunder — Assaulter | Main
- Pro — Assaulter | Substitute
- Super — Assaulter | Substitute
Tactical Meta & Roster Trends
- The Aggressive Meta Shift: Registered assaulters and fraggers outnumber dedicated support players nearly three-to-one. Exactly 14 of the 32 teams (including Team AX, WELT Esports, and Team Hector) listed zero primary support players in their starting four, signaling an offensive-heavy meta centered around finish points.
- Secondary / Filter IGLs: Six teams designated a specialized secondary shot-caller: Gladiators (Aquanox), Meta Ninza (NadeGod), Team Outrage (JDGaming), Raven Esports (SarwarOG), 4TR Official (Eggy666), and GoSolo Higgboson (Hero).
- Dual Primary IGL Structure: Madkings opted for a unique dual-caller setup by listing both ShadowOG and Clutchgoddd as primary IGLs.
Tournament Format & Match Schedule
The tournament spans five distinct competitive phases leading to the offline LAN in Chennai:
| Stage | Dates | Teams | Format & Advancement |
| Group Stage Phase 1 | Nov 3 – Nov 13 | 32 | Top 8 advance directly to Upper Bracket; remaining 24 move to Phase 2 |
| Group Stage Phase 2 | Nov 14 – Nov 16 | 24 | Top 8 advance to Upper Bracket; bottom 16 move to Lower Bracket |
| Upper Bracket | Nov 17 – Nov 20 | 16 | Top 8 qualify for Grand Finals; bottom 8 move to Last Chance Qualifier |
| Lower Bracket | Nov 21 – Nov 22 | 16 | Top 8 move to Last Chance Qualifier; bottom 8 eliminated |
| Last Chance Qualifier (LCQ) | Nov 27 – Nov 29 | 16 | Top 8 qualify for Grand Finals; bottom 8 eliminated |
| Grand Finals (Chennai LAN) | Dec 11 – Dec 13 | 16 | 18 Matches live in Chennai to determine the champion |
Daily Map Rotation (Group Stage Phase 1)
Each group plays four matches daily:
- Match 1: Rondo
- Match 2: Erangel
- Match 3: Erangel
- Match 4: Miramar
- Broadcast Timings: Group A begins daily at 1:00 PM IST, followed by Group B at 4:00 PM IST, streamed exclusively on Skyesports’ Kick channel.
Official CEGC 2026 Scoring System
CEGC utilizes the standard 10-point competitive battle royale scoring matrix:
| Placement | Points |
| 1st (WWCD) | 10 |
| 2nd | 6 |
| 3rd | 5 |
| 4th | 4 |
| 5th | 3 |
| 6th | 2 |
| 7th – 8th | 1 |
| 9th – 16th | 0 |
- Finish Points: 1 point per elimination.
- Tiebreaker Hierarchy: Total WWCDs > Total Placement Points > Total Finish Points > Best placement in the most recent match.